🏆 Top Municipios
Turismo Rural
casas rurales y pueblos para desconectar
8397 municipios ·
Mostrando 1951–2000
Ver Turismo Rural por municipios
Ver los 2957 alojamientos rurales uno a uno →
| # | Municipio | Puntuación | Provincia | CC.AA. | Hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 70.0 sobre 100 | Cuenca | Castilla-La Mancha | 453 | |
| 1952 | 70.0 sobre 100 | Cuenca | Castilla-La Mancha | 110 | |
| 1953 | 70.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | 262 | |
| 1954 | 70.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | 680 | |
| 1955 | 70.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | 261 | |
| 1956 | 70.0 sobre 100 | Granada | Andalucía | 1218 | |
| 1957 | 70.0 sobre 100 | Granada | Andalucía | 2612 | |
| 1958 | 70.0 sobre 100 | Granada | Andalucía | 231 | |
| 1959 | 70.0 sobre 100 | Granada | Andalucía | 139 | |
| 1960 | 70.0 sobre 100 | Granada | Andalucía | 437 | |
| 1961 | 70.0 sobre 100 | Granada | Andalucía | 2582 | |
| 1962 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 28 | |
| 1963 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 74 | |
| 1964 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 57 | |
| 1965 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 621 | |
| 1966 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 475 | |
| 1967 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 3119 | |
| 1968 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 938 | |
| 1969 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 13 | |
| 1970 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 21 | |
| 1971 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 47 | |
| 1972 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 13 | |
| 1973 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 11 | |
| 1974 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 37 | |
| 1975 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 127 | |
| 1976 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 30 | |
| 1977 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 28 | |
| 1978 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 3400 | |
| 1979 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 88 | |
| 1980 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 101 | |
| 1981 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 42 | |
| 1982 | 70.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 25 | |
| 1983 | 70.0 sobre 100 | Guipúzcoa | País Vasco | 291 | |
| 1984 | 70.0 sobre 100 | Guipúzcoa | País Vasco | 687 | |
| 1985 | 70.0 sobre 100 | Huelva | Andalucía | 2967 | |
| 1986 | 70.0 sobre 100 | Huelva | Andalucía | 2968 | |
| 1987 | 70.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 1050 | |
| 1988 | 70.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 167 | |
| 1989 | 70.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 383 | |
| 1990 | 70.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 206 | |
| 1991 | 70.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 430 | |
| 1992 | 70.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 184 | |
| 1993 | 70.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 697 | |
| 1994 | 70.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 1807 | |
| 1995 | 70.0 sobre 100 | Jaén | Andalucía | 874 | |
| 1996 | 70.0 sobre 100 | Jaén | Andalucía | 1939 | |
| 1997 | 70.0 sobre 100 | Jaén | Andalucía | 6412 | |
| 1998 | | 70.0 sobre 100 | Jaén | Andalucía | 620 |
| 1999 | 70.0 sobre 100 | León | Castilla y León | 341 | |
| 2000 | 70.0 sobre 100 | León | Castilla y León | 2380 |
¿Eres creador de turismo y quieres aparecer? Propón tu cuenta →