🏆 Top Municipios
Turismo Rural
casas rurales y pueblos para desconectar
8397 municipios ·
Mostrando 1801–1850
Ver Turismo Rural por municipios
Ver los 2957 alojamientos rurales uno a uno →
| # | Municipio | Puntuación | Provincia | CC.AA. | Hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 71.0 sobre 100 | Lleida | Cataluña | 753 | |
| 1802 | 71.0 sobre 100 | La Rioja | La Rioja | 38 | |
| 1803 | 71.0 sobre 100 | La Rioja | La Rioja | 1094 | |
| 1804 | 71.0 sobre 100 | La Rioja | La Rioja | 8336 | |
| 1805 | 71.0 sobre 100 | La Rioja | La Rioja | 206 | |
| 1806 | 71.0 sobre 100 | La Rioja | La Rioja | 690 | |
| 1807 | 71.0 sobre 100 | La Rioja | La Rioja | 31 | |
| 1808 | 71.0 sobre 100 | La Rioja | La Rioja | 142 | |
| 1809 | 71.0 sobre 100 | Madrid | Comunidad de Madrid | 429 | |
| 1810 | 71.0 sobre 100 | Madrid | Comunidad de Madrid | 3260 | |
| 1811 | 71.0 sobre 100 | Madrid | Comunidad de Madrid | 2964 | |
| 1812 | 71.0 sobre 100 | Madrid | Comunidad de Madrid | 2622 | |
| 1813 | 71.0 sobre 100 | Málaga | Andalucía | 9472 | |
| 1814 | 71.0 sobre 100 | Málaga | Andalucía | 518 | |
| 1815 | 71.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 108 | |
| 1816 | 71.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 1783 | |
| 1817 | 71.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 29 | |
| 1818 | 71.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 375 | |
| 1819 | 71.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 155 | |
| 1820 | 71.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 69 | |
| 1821 | 71.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 283 | |
| 1822 | 71.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 29 | |
| 1823 | 71.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 672 | |
| 1824 | 71.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 96 | |
| 1825 | 71.0 sobre 100 | Ourense | Galicia | 1346 | |
| 1826 | 71.0 sobre 100 | Ourense | Galicia | 996 | |
| 1827 | 71.0 sobre 100 | Ourense | Galicia | 1154 | |
| 1828 | 71.0 sobre 100 | Ourense | Galicia | 328 | |
| 1829 | 71.0 sobre 100 | Ourense | Galicia | 1616 | |
| 1830 | 71.0 sobre 100 | Asturias | Asturias | 1892 | |
| 1831 | 71.0 sobre 100 | Ourense | Galicia | 1100 | |
| 1832 | 71.0 sobre 100 | Palencia | Castilla y León | 223 | |
| 1833 | 71.0 sobre 100 | Palencia | Castilla y León | 45 | |
| 1834 | 71.0 sobre 100 | Palencia | Castilla y León | 175 | |
| 1835 | 71.0 sobre 100 | Palencia | Castilla y León | 426 | |
| 1836 | 71.0 sobre 100 | Palencia | Castilla y León | 2605 | |
| 1837 | 71.0 sobre 100 | Palencia | Castilla y León | 147 | |
| 1838 | 71.0 sobre 100 | Palencia | Castilla y León | 181 | |
| 1839 | 71.0 sobre 100 | Palencia | Castilla y León | 1180 | |
| 1840 | 71.0 sobre 100 | Salamanca | Castilla y León | 88 | |
| 1841 | 71.0 sobre 100 | Salamanca | Castilla y León | 260 | |
| 1842 | 71.0 sobre 100 | Salamanca | Castilla y León | 107 | |
| 1843 | 71.0 sobre 100 | Salamanca | Castilla y León | 230 | |
| 1844 | 71.0 sobre 100 | Salamanca | Castilla y León | 136 | |
| 1845 | 71.0 sobre 100 | Salamanca | Castilla y León | 61 | |
| 1846 | 71.0 sobre 100 | Salamanca | Castilla y León | 96 | |
| 1847 | 71.0 sobre 100 | Salamanca | Castilla y León | 239 | |
| 1848 | 71.0 sobre 100 | Salamanca | Castilla y León | 34 | |
| 1849 | 71.0 sobre 100 | Segovia | Castilla y León | 150 | |
| 1850 | 71.0 sobre 100 | Segovia | Castilla y León | 543 |
¿Eres creador de turismo y quieres aparecer? Propón tu cuenta →