🏆 Top Municipios
Turismo Rural
casas rurales y pueblos para desconectar
8397 municipios ·
Mostrando 1851–1900
Ver Turismo Rural por municipios
Ver los 2957 alojamientos rurales uno a uno →
| # | Municipio | Puntuación | Provincia | CC.AA. | Hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 71.0 sobre 100 | Segovia | Castilla y León | 38 | |
| 1852 | 71.0 sobre 100 | Segovia | Castilla y León | 119 | |
| 1853 | 71.0 sobre 100 | Segovia | Castilla y León | 1505 | |
| 1854 | 71.0 sobre 100 | Segovia | Castilla y León | 29 | |
| 1855 | 71.0 sobre 100 | Segovia | Castilla y León | 61 | |
| 1856 | 71.0 sobre 100 | Sevilla | Andalucía | 1218 | |
| 1857 | 71.0 sobre 100 | Soria | Castilla y León | 29 | |
| 1858 | 71.0 sobre 100 | Soria | Castilla y León | 25 | |
| 1859 | 71.0 sobre 100 | Soria | Castilla y León | 35 | |
| 1860 | 71.0 sobre 100 | Soria | Castilla y León | 27 | |
| 1861 | 71.0 sobre 100 | Soria | Castilla y León | 14 | |
| 1862 | 71.0 sobre 100 | Soria | Castilla y León | 35 | |
| 1863 | 71.0 sobre 100 | Soria | Castilla y León | 47 | |
| 1864 | 71.0 sobre 100 | Soria | Castilla y León | 251 | |
| 1865 | 71.0 sobre 100 | Soria | Castilla y León | 21 | |
| 1866 | 71.0 sobre 100 | Soria | Castilla y León | 414 | |
| 1867 | 71.0 sobre 100 | Soria | Castilla y León | 86 | |
| 1868 | 71.0 sobre 100 | Soria | Castilla y León | 31 | |
| 1869 | 71.0 sobre 100 | Tarragona | Cataluña | 549 | |
| 1870 | 71.0 sobre 100 | Teruel | Aragón | 459 | |
| 1871 | 71.0 sobre 100 | Teruel | Aragón | 1766 | |
| 1872 | 71.0 sobre 100 | Teruel | Aragón | 102 | |
| 1873 | 71.0 sobre 100 | Teruel | Aragón | 286 | |
| 1874 | 71.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 688 | |
| 1875 | 71.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 5282 | |
| 1876 | 71.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 1113 | |
| 1877 | 71.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 321 | |
| 1878 | 71.0 sobre 100 | Zamora | Castilla y León | 487 | |
| 1879 | 71.0 sobre 100 | Zamora | Castilla y León | 592 | |
| 1880 | 71.0 sobre 100 | Zamora | Castilla y León | 233 | |
| 1881 | 71.0 sobre 100 | Zamora | Castilla y León | 107 | |
| 1882 | | 71.0 sobre 100 | Álava | País Vasco | 1200 |
| 1883 | 71.0 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | 169 | |
| 1884 | 71.0 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | 332 | |
| 1885 | 71.0 sobre 100 | Cádiz | Andalucía | — | |
| 1886 | 71.0 sobre 100 | Pontevedra | Galicia | — | |
| 1887 | 71.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | — | |
| 1888 | 71.0 sobre 100 | León | Castilla y León | — | |
| 1889 | 71.0 sobre 100 | Lleida | Cataluña | — | |
| 1890 | 71.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | — | |
| 1891 | | 70.9 sobre 100 | Cádiz | Andalucía | 30.700 |
| 1892 | 70.8 sobre 100 | Teruel | Aragón | 450 | |
| 1893 | 70.7 sobre 100 | Madrid | Comunidad de Madrid | 2870 | |
| 1894 | 70.6 sobre 100 | Cantabria | Cantabria | — | |
| 1895 | | 70.5 sobre 100 | Almería | Andalucía | 8200 |
| 1896 | 70.4 sobre 100 | Asturias | Asturias | 8679 | |
| 1897 | | 70.3 sobre 100 | Álava | País Vasco | 9800 |
| 1898 | 70.2 sobre 100 | Madrid | Comunidad de Madrid | 9310 | |
| 1899 | 70.1 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 4903 | |
| 1900 | 70.0 sobre 100 | Álava | País Vasco | 292 |
¿Eres creador de turismo y quieres aparecer? Propón tu cuenta →