🏆 Top Municipios
Turismo Rural
casas rurales y pueblos para desconectar
8397 municipios ·
Mostrando 1901–1950
Ver Turismo Rural por municipios
Ver los 2957 alojamientos rurales uno a uno →
| # | Municipio | Puntuación | Provincia | CC.AA. | Hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | | 70.0 sobre 100 | Albacete | Castilla-La Mancha | 2100 |
| 1902 | 70.0 sobre 100 | Albacete | Castilla-La Mancha | 1970 | |
| 1903 | 70.0 sobre 100 | Alicante | Comunitat Valenciana | 130 | |
| 1904 | 70.0 sobre 100 | Alicante | Comunitat Valenciana | 32 | |
| 1905 | 70.0 sobre 100 | Alicante | Comunitat Valenciana | 231 | |
| 1906 | | 70.0 sobre 100 | Almería | Andalucía | 3400 |
| 1907 | 70.0 sobre 100 | Almería | Andalucía | 101 | |
| 1908 | 70.0 sobre 100 | Almería | Andalucía | 169 | |
| 1909 | 70.0 sobre 100 | Almería | Andalucía | 4196 | |
| 1910 | 70.0 sobre 100 | Almería | Andalucía | 612 | |
| 1911 | 70.0 sobre 100 | Almería | Andalucía | 771 | |
| 1912 | 70.0 sobre 100 | Almería | Andalucía | 197 | |
| 1913 | 70.0 sobre 100 | Almería | Andalucía | 503 | |
| 1914 | 70.0 sobre 100 | Almería | Andalucía | 3573 | |
| 1915 | 70.0 sobre 100 | Ávila | Castilla y León | 147 | |
| 1916 | 70.0 sobre 100 | Ávila | Castilla y León | 92 | |
| 1917 | 70.0 sobre 100 | Ávila | Castilla y León | 40 | |
| 1918 | 70.0 sobre 100 | Ávila | Castilla y León | 77 | |
| 1919 | 70.0 sobre 100 | Ávila | Castilla y León | 458 | |
| 1920 | 70.0 sobre 100 | Badajoz | Extremadura | 912 | |
| 1921 | 70.0 sobre 100 | Badajoz | Extremadura | 1160 | |
| 1922 | 70.0 sobre 100 | Badajoz | Extremadura | 2157 | |
| 1923 | 70.0 sobre 100 | Badajoz | Extremadura | 1809 | |
| 1924 | 70.0 sobre 100 | Badajoz | Extremadura | 1429 | |
| 1925 | 70.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 309 | |
| 1926 | 70.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 193 | |
| 1927 | 70.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 137 | |
| 1928 | 70.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 587 | |
| 1929 | 70.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 376 | |
| 1930 | 70.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 1496 | |
| 1931 | 70.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 72 | |
| 1932 | 70.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 84 | |
| 1933 | 70.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 336 | |
| 1934 | 70.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 482 | |
| 1935 | 70.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 774 | |
| 1936 | 70.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 120 | |
| 1937 | 70.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 995 | |
| 1938 | 70.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 583 | |
| 1939 | 70.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 231 | |
| 1940 | 70.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 290 | |
| 1941 | 70.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 268 | |
| 1942 | 70.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 1002 | |
| 1943 | 70.0 sobre 100 | Castellón | Comunitat Valenciana | 68 | |
| 1944 | 70.0 sobre 100 | Castellón | Comunitat Valenciana | 1191 | |
| 1945 | 70.0 sobre 100 | Castellón | Comunitat Valenciana | 1521 | |
| 1946 | 70.0 sobre 100 | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 3239 | |
| 1947 | 70.0 sobre 100 | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 1167 | |
| 1948 | 70.0 sobre 100 | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 611 | |
| 1949 | 70.0 sobre 100 | Córdoba | Andalucía | 351 | |
| 1950 | 70.0 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 1218 |
¿Eres creador de turismo y quieres aparecer? Propón tu cuenta →