🏆 Top Municipios
Fiestas
fiestas populares y tradiciones
7227 municipios ·
Mostrando 1801–1850
Ver Fiestas por municipios
Ver los 8021 fiestas uno a uno →
| # | Municipio | Puntuación | Provincia | CC.AA. | Hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 53.0 sobre 100 | Cuenca | Castilla-La Mancha | 1312 | |
| 1802 | 53.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 268 | |
| 1803 | 53.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 2630 | |
| 1804 | 53.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 493 | |
| 1805 | 53.0 sobre 100 | Toledo | Castilla-La Mancha | 7424 | |
| 1806 | 53.0 sobre 100 | Toledo | Castilla-La Mancha | 5188 | |
| 1807 | 53.0 sobre 100 | Toledo | Castilla-La Mancha | 5037 | |
| 1808 | 53.0 sobre 100 | Toledo | Castilla-La Mancha | 13.189 | |
| 1809 | 53.0 sobre 100 | Badajoz | Extremadura | — | |
| 1810 | 53.0 sobre 100 | Badajoz | Extremadura | — | |
| 1811 | 53.0 sobre 100 | Badajoz | Extremadura | 6499 | |
| 1812 | 53.0 sobre 100 | Badajoz | Extremadura | 4429 | |
| 1813 | 53.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 1718 | |
| 1814 | 53.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 362 | |
| 1815 | 53.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 1710 | |
| 1816 | 53.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 1074 | |
| 1817 | 53.0 sobre 100 | A Coruña | Galicia | — | |
| 1818 | 53.0 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 5232 | |
| 1819 | 53.0 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 8173 | |
| 1820 | 53.0 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 4589 | |
| 1821 | 53.0 sobre 100 | Lugo | Galicia | 3608 | |
| 1822 | 53.0 sobre 100 | Lugo | Galicia | — | |
| 1823 | 53.0 sobre 100 | Lugo | Galicia | 2617 | |
| 1824 | 53.0 sobre 100 | Ourense | Galicia | — | |
| 1825 | 53.0 sobre 100 | Ourense | Galicia | 4214 | |
| 1826 | 53.0 sobre 100 | Pontevedra | Galicia | — | |
| 1827 | 53.0 sobre 100 | Pontevedra | Galicia | — | |
| 1828 | 53.0 sobre 100 | Pontevedra | Galicia | 20.965 | |
| 1829 | 53.0 sobre 100 | Pontevedra | Galicia | 5856 | |
| 1830 | 53.0 sobre 100 | Alicante | Comunidad Valenciana | — | |
| 1831 | 53.0 sobre 100 | Alicante | Comunitat Valenciana | 13.116 | |
| 1832 | 53.0 sobre 100 | Castellón | Comunitat Valenciana | 6813 | |
| 1833 | 53.0 sobre 100 | Castellón | Comunitat Valenciana | 178 | |
| 1834 | 53.0 sobre 100 | Castellón | Comunitat Valenciana | 719 | |
| 1835 | 53.0 sobre 100 | Castellón | Comunitat Valenciana | 136 | |
| 1836 | 53.0 sobre 100 | Castellón | Comunitat Valenciana | 354 | |
| 1837 | 53.0 sobre 100 | Valencia | Comunidad Valenciana | — | |
| 1838 | 53.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 12.668 | |
| 1839 | 53.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 12.262 | |
| 1840 | 53.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 4807 | |
| 1841 | 53.0 sobre 100 | Teruel | Aragón | — | |
| 1842 | 53.0 sobre 100 | Cantabria | Cantabria | 72 | |
| 1843 | 53.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 7765 | |
| 1844 | 53.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | — | |
| 1845 | 53.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 27.094 | |
| 1846 | 53.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 21.227 | |
| 1847 | 53.0 sobre 100 | Murcia | Región de Murcia | 5854 | |
| 1848 | 52.9 sobre 100 | Madrid | Comunidad de Madrid | 36.758 | |
| 1849 | 52.8 sobre 100 | Baleares | Islas Baleares | 2038 | |
| 1850 | 52.5 sobre 100 | Madrid | Comunidad de Madrid | 25.049 |
¿Eres creador de turismo y quieres aparecer? Propón tu cuenta →