🏆 Top Municipios
Fiestas
fiestas populares y tradiciones
7227 municipios ·
Mostrando 1651–1700
Ver Fiestas por municipios
Ver los 8021 fiestas uno a uno →
| # | Municipio | Puntuación | Provincia | CC.AA. | Hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 54.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | — | |
| 1652 | 54.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 583 | |
| 1653 | 54.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 1769 | |
| 1654 | | 54.0 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 19.000 |
| 1655 | 54.0 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 3661 | |
| 1656 | 54.0 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 39.953 | |
| 1657 | 54.0 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 17.421 | |
| 1658 | 54.0 sobre 100 | Lugo | Galicia | 971 | |
| 1659 | 54.0 sobre 100 | Ourense | Galicia | 1538 | |
| 1660 | 54.0 sobre 100 | Ourense | Galicia | 1385 | |
| 1661 | 54.0 sobre 100 | Ourense | Galicia | 1068 | |
| 1662 | | 54.0 sobre 100 | Pontevedra | Galicia | 3100 |
| 1663 | 54.0 sobre 100 | Pontevedra | Galicia | — | |
| 1664 | 54.0 sobre 100 | Pontevedra | Galicia | 10.159 | |
| 1665 | 54.0 sobre 100 | Baleares | Islas Baleares | 7744 | |
| 1666 | 54.0 sobre 100 | Alicante | Comunitat Valenciana | 447 | |
| 1667 | 54.0 sobre 100 | Alicante | Comunitat Valenciana | 9600 | |
| 1668 | 54.0 sobre 100 | Alicante | Comunidad Valenciana | — | |
| 1669 | 54.0 sobre 100 | Castellón | Comunitat Valenciana | 1421 | |
| 1670 | 54.0 sobre 100 | Castellón | Comunitat Valenciana | 1302 | |
| 1671 | 54.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 9070 | |
| 1672 | 54.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 2600 | |
| 1673 | 54.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 8297 | |
| 1674 | 54.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 19.839 | |
| 1675 | 54.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 17.566 | |
| 1676 | 54.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 24.616 | |
| 1677 | 54.0 sobre 100 | Teruel | Aragón | 729 | |
| 1678 | 54.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | — | |
| 1679 | 54.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 5505 | |
| 1680 | 54.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 151 | |
| 1681 | 54.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 5083 | |
| 1682 | | 54.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 18.000 |
| 1683 | 54.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 24.761 | |
| 1684 | 54.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 3250 | |
| 1685 | 54.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 6276 | |
| 1686 | 54.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 1209 | |
| 1687 | | 54.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 27.000 |
| 1688 | 54.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 4565 | |
| 1689 | 54.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 633 | |
| 1690 | 54.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 9333 | |
| 1691 | 54.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | — | |
| 1692 | 54.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 28.746 | |
| 1693 | 54.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 6854 | |
| 1694 | 54.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | 2918 | |
| 1695 | 54.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | 4493 | |
| 1696 | 54.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | 1700 | |
| 1697 | 54.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | 13.993 | |
| 1698 | 54.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | 12.570 | |
| 1699 | 54.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | 8862 | |
| 1700 | 54.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | 1184 |
¿Eres creador de turismo y quieres aparecer? Propón tu cuenta →