🏆 Top Municipios
Fiestas
fiestas populares y tradiciones
7227 municipios ·
Mostrando 1901–1950
Ver Fiestas por municipios
Ver los 8021 fiestas uno a uno →
| # | Municipio | Puntuación | Provincia | CC.AA. | Hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 52.0 sobre 100 | Sevilla | Andalucía | 5291 | |
| 1902 | 52.0 sobre 100 | Sevilla | Andalucía | 16.479 | |
| 1903 | 52.0 sobre 100 | Sevilla | Andalucía | 3388 | |
| 1904 | 52.0 sobre 100 | Sevilla | Andalucía | 2461 | |
| 1905 | 52.0 sobre 100 | Sevilla | Andalucía | 604 | |
| 1906 | 52.0 sobre 100 | Sevilla | Andalucía | 9431 | |
| 1907 | 52.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | — | |
| 1908 | 52.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 459 | |
| 1909 | 52.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 114 | |
| 1910 | 52.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 1140 | |
| 1911 | 52.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 255 | |
| 1912 | 52.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 142 | |
| 1913 | 52.0 sobre 100 | Teruel | Aragón | 94 | |
| 1914 | 52.0 sobre 100 | Teruel | Aragón | 961 | |
| 1915 | 52.0 sobre 100 | Teruel | Aragón | 459 | |
| 1916 | 52.0 sobre 100 | Teruel | Aragón | 1162 | |
| 1917 | | 52.0 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | 1100 |
| 1918 | 52.0 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | — | |
| 1919 | 52.0 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | 4688 | |
| 1920 | 52.0 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | 2158 | |
| 1921 | 52.0 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | 1540 | |
| 1922 | 52.0 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | 318 | |
| 1923 | 52.0 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | 1278 | |
| 1924 | 52.0 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | 594 | |
| 1925 | 52.0 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | 2841 | |
| 1926 | 52.0 sobre 100 | Asturias | Asturias | 739 | |
| 1927 | 52.0 sobre 100 | Asturias | Asturias | 1142 | |
| 1928 | 52.0 sobre 100 | Asturias | Asturias | 545 | |
| 1929 | 52.0 sobre 100 | Las Palmas | Canarias | 8007 | |
| 1930 | 52.0 sobre 100 | Las Palmas | Canarias | 7899 | |
| 1931 | 52.0 sobre 100 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | — | |
| 1932 | 52.0 sobre 100 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | — | |
| 1933 | 52.0 sobre 100 | Cantabria | Cantabria | — | |
| 1934 | 52.0 sobre 100 | Cantabria | Cantabria | — | |
| 1935 | 52.0 sobre 100 | Cantabria | Cantabria | 3099 | |
| 1936 | 52.0 sobre 100 | Cantabria | Cantabria | 369 | |
| 1937 | 52.0 sobre 100 | Cantabria | Cantabria | 776 | |
| 1938 | 52.0 sobre 100 | Ávila | Castilla y León | — | |
| 1939 | 52.0 sobre 100 | Ávila | Castilla y León | 506 | |
| 1940 | 52.0 sobre 100 | Ávila | Castilla y León | 771 | |
| 1941 | 52.0 sobre 100 | Ávila | Castilla y León | 2135 | |
| 1942 | 52.0 sobre 100 | Ávila | Castilla y León | 372 | |
| 1943 | 52.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 1823 | |
| 1944 | 52.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 467 | |
| 1945 | 52.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 1496 | |
| 1946 | | 52.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 540 |
| 1947 | | 52.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 2200 |
| 1948 | 52.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 1453 | |
| 1949 | 52.0 sobre 100 | León | Castilla y León | — | |
| 1950 | | 52.0 sobre 100 | León | Castilla y León | 3400 |
¿Eres creador de turismo y quieres aparecer? Propón tu cuenta →