🏆 Top Municipios
Fiestas
fiestas populares y tradiciones
7227 municipios ·
Mostrando 1501–1550
Ver Fiestas por municipios
Ver los 8021 fiestas uno a uno →
| # | Municipio | Puntuación | Provincia | CC.AA. | Hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | | 55.0 sobre 100 | Alicante | Comunidad Valenciana | 24.700 |
| 1502 | | 55.0 sobre 100 | Alicante | Comunidad Valenciana | 14.200 |
| 1503 | | 55.0 sobre 100 | Castellón | Comunidad Valenciana | 5200 |
| 1504 | 55.0 sobre 100 | Castellón | Comunitat Valenciana | 593 | |
| 1505 | 55.0 sobre 100 | Castellón | Comunitat Valenciana | 1962 | |
| 1506 | 55.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 5759 | |
| 1507 | | 55.0 sobre 100 | Valencia | Comunidad Valenciana | 38.000 |
| 1508 | 55.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 1863 | |
| 1509 | 55.0 sobre 100 | Valencia | Comunidad Valenciana | — | |
| 1510 | 55.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 23.202 | |
| 1511 | 55.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 1278 | |
| 1512 | 55.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 3862 | |
| 1513 | 55.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 383 | |
| 1514 | | 55.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 15.800 |
| 1515 | 55.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 19.046 | |
| 1516 | 55.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 2754 | |
| 1517 | 55.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 48.221 | |
| 1518 | 55.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 18.977 | |
| 1519 | 55.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 46.781 | |
| 1520 | 55.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | — | |
| 1521 | | 55.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | 2400 |
| 1522 | 55.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | 23.141 | |
| 1523 | 55.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 3100 | |
| 1524 | 55.0 sobre 100 | Lleida | Cataluña | 3453 | |
| 1525 | 55.0 sobre 100 | Tarragona | Cataluña | — | |
| 1526 | 55.0 sobre 100 | Tarragona | Cataluña | 4278 | |
| 1527 | 55.0 sobre 100 | Tarragona | Cataluña | 629 | |
| 1528 | 55.0 sobre 100 | Tarragona | Cataluña | 18.237 | |
| 1529 | 55.0 sobre 100 | La Rioja | La Rioja | 2173 | |
| 1530 | 55.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 1783 | |
| 1531 | 55.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 4231 | |
| 1532 | 55.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 3011 | |
| 1533 | | 55.0 sobre 100 | Álava | País Vasco | 9800 |
| 1534 | | 55.0 sobre 100 | Guipúzcoa | País Vasco | 12.600 |
| 1535 | 55.0 sobre 100 | Guipúzcoa | País Vasco | 2217 | |
| 1536 | 55.0 sobre 100 | Guipúzcoa | País Vasco | — | |
| 1537 | 55.0 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | — | |
| 1538 | 55.0 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | — | |
| 1539 | 55.0 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | — | |
| 1540 | 55.0 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | 4247 | |
| 1541 | 55.0 sobre 100 | Baleares | Islas Baleares | 40.422 | |
| 1542 | 55.0 sobre 100 | Baleares | Islas Baleares | 7774 | |
| 1543 | 54.9 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 6547 | |
| 1544 | 54.8 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | 2782 | |
| 1545 | 54.7 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 1623 | |
| 1546 | 54.6 sobre 100 | Badajoz | Extremadura | 3247 | |
| 1547 | 54.5 sobre 100 | Teruel | Aragón | 2702 | |
| 1548 | 54.4 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 11.572 | |
| 1549 | 54.3 sobre 100 | Palencia | Castilla y León | 782 | |
| 1550 | 54.2 sobre 100 | Cádiz | Andalucía | 6719 |
¿Eres creador de turismo y quieres aparecer? Propón tu cuenta →