🏆 Top Municipios
Museos
museos de todo tipo: arte, historia, ciencia, etnografía y más
2509 municipios ·
Mostrando 2101–2150
Ver Museos por municipios
Ver los 4275 museos uno a uno →
| # | Municipio | Puntuación | Provincia | CC.AA. | Hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 46.0 sobre 100 | Pontevedra | Galicia | 2748 | |
| 2102 | 46.0 sobre 100 | Pontevedra | Galicia | 17.434 | |
| 2103 | 46.0 sobre 100 | Salamanca | Castilla y León | 151 | |
| 2104 | 46.0 sobre 100 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 2015 | |
| 2105 | 46.0 sobre 100 | Tarragona | Cataluña | 551 | |
| 2106 | 46.0 sobre 100 | Tarragona | Cataluña | 1658 | |
| 2107 | 46.0 sobre 100 | Tarragona | Cataluña | 7143 | |
| 2108 | 46.0 sobre 100 | Teruel | Aragón | 1162 | |
| 2109 | 46.0 sobre 100 | Teruel | Aragón | 351 | |
| 2110 | 46.0 sobre 100 | Toledo | Castilla-La Mancha | 5469 | |
| 2111 | 46.0 sobre 100 | Toledo | Castilla-La Mancha | 2200 | |
| 2112 | 46.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 398 | |
| 2113 | 46.0 sobre 100 | Valladolid | Castilla y León | 319 | |
| 2114 | 46.0 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | 2857 | |
| 2115 | 46.0 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | 866 | |
| 2116 | 46.0 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | 7294 | |
| 2117 | 46.0 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | 401 | |
| 2118 | 46.0 sobre 100 | Zamora | Castilla y León | 794 | |
| 2119 | 46.0 sobre 100 | Córdoba | Andalucía | — | |
| 2120 | 44.7 sobre 100 | Cádiz | Andalucía | 1977 | |
| 2121 | 44.5 sobre 100 | Madrid | Comunidad de Madrid | 5800 | |
| 2122 | 44.5 sobre 100 | Madrid | Comunidad de Madrid | 190.076 | |
| 2123 | | 44.2 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | 16.300 |
| 2124 | | 43.8 sobre 100 | Alicante | Comunidad Valenciana | 198 |
| 2125 | 43.1 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | 10.873 | |
| 2126 | 41.8 sobre 100 | Sevilla | Andalucía | 52.403 | |
| 2127 | 41.6 sobre 100 | Tarragona | Cataluña | 31.491 | |
| 2128 | | 40.8 sobre 100 | Ávila | Castilla y León | 7200 |
| 2129 | 40.6 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 14.900 | |
| 2130 | 40.6 sobre 100 | Cádiz | Andalucía | 70.012 | |
| 2131 | 40.6 sobre 100 | Granada | Andalucía | 20.951 | |
| 2132 | | 40.3 sobre 100 | Pontevedra | Galicia | — |
| 2133 | | 40.3 sobre 100 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 1700 |
| 2134 | | 40.2 sobre 100 | Almería | Andalucía | 8200 |
| 2135 | 40.1 sobre 100 | Álava | País Vasco | 700 | |
| 2136 | | 40.0 sobre 100 | Albacete | Castilla-La Mancha | 5500 |
| 2137 | 40.0 sobre 100 | Ourense | Galicia | 13.956 | |
| 2138 | 40.0 sobre 100 | Tarragona | Cataluña | 502 | |
| 2139 | 39.3 sobre 100 | Ávila | Castilla y León | 2183 | |
| 2140 | | 39.2 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 19.000 |
| 2141 | | 39.0 sobre 100 | Almería | Andalucía | 10.800 |
| 2142 | | 38.7 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 2580 |
| 2143 | 38.7 sobre 100 | Sevilla | Andalucía | 27.210 | |
| 2144 | 38.4 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 10.200 | |
| 2145 | 38.4 sobre 100 | Ávila | Castilla y León | 5081 | |
| 2146 | 38.2 sobre 100 | Castellón | Comunitat Valenciana | 649 | |
| 2147 | 38.0 sobre 100 | Granada | Andalucía | 688 | |
| 2148 | 38.0 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | 2951 | |
| 2149 | 37.9 sobre 100 | Huelva | Andalucía | 29.677 | |
| 2150 | 37.8 sobre 100 | Málaga | Andalucía | 1801 |
¿Eres creador de turismo y quieres aparecer? Propón tu cuenta →