🏆 Top Municipios
Museos
museos de todo tipo: arte, historia, ciencia, etnografía y más
2509 municipios ·
Mostrando 2051–2100
Ver Museos por municipios
Ver los 4275 museos uno a uno →
| # | Municipio | Puntuación | Provincia | CC.AA. | Hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | 51.4 sobre 100 | Valencia | Comunidad Valenciana | — | |
| 2052 | 51.4 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | — | |
| 2053 | 51.4 sobre 100 | Girona | Cataluña | — | |
| 2054 | 51.4 sobre 100 | Guipúzcoa | País Vasco | — | |
| 2055 | 51.4 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | — | |
| 2056 | | 51.4 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 4800 |
| 2057 | | 51.4 sobre 100 | Ourense | Galicia | 9800 |
| 2058 | 51.4 sobre 100 | Álava | País Vasco | 1100 | |
| 2059 | 51.1 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 127 | |
| 2060 | | 48.9 sobre 100 | Jaén | Andalucía | 11.200 |
| 2061 | | 48.5 sobre 100 | Madrid | Comunidad de Madrid | 57.000 |
| 2062 | | 47.1 sobre 100 | Asturias | Principado de Asturias | 470 |
| 2063 | 46.0 sobre 100 | Álava | País Vasco | 2094 | |
| 2064 | 46.0 sobre 100 | Badajoz | Extremadura | 2118 | |
| 2065 | 46.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 1020 | |
| 2066 | 46.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 6828 | |
| 2067 | 46.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 4565 | |
| 2068 | 46.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 33.987 | |
| 2069 | 46.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 1236 | |
| 2070 | 46.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 6898 | |
| 2071 | 46.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 143 | |
| 2072 | 46.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 295 | |
| 2073 | 46.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 889 | |
| 2074 | 46.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 877 | |
| 2075 | 46.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 482 | |
| 2076 | 46.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 1400 | |
| 2077 | 46.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 1393 | |
| 2078 | 46.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 547 | |
| 2079 | 46.0 sobre 100 | Castellón | Comunitat Valenciana | 229 | |
| 2080 | 46.0 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 2716 | |
| 2081 | 46.0 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 5998 | |
| 2082 | 46.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | 4811 | |
| 2083 | 46.0 sobre 100 | Granada | Andalucía | 9807 | |
| 2084 | 46.0 sobre 100 | Guipúzcoa | País Vasco | 1114 | |
| 2085 | 46.0 sobre 100 | Guipúzcoa | País Vasco | 604 | |
| 2086 | 46.0 sobre 100 | Huelva | Andalucía | 2968 | |
| 2087 | 46.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 359 | |
| 2088 | 46.0 sobre 100 | León | Castilla y León | 2833 | |
| 2089 | 46.0 sobre 100 | Lleida | Cataluña | 453 | |
| 2090 | 46.0 sobre 100 | Lleida | Cataluña | 292 | |
| 2091 | 46.0 sobre 100 | La Rioja | La Rioja | 312 | |
| 2092 | 46.0 sobre 100 | Lugo | Galicia | 2794 | |
| 2093 | 46.0 sobre 100 | Lugo | Galicia | 3470 | |
| 2094 | 46.0 sobre 100 | Lugo | Galicia | 1845 | |
| 2095 | 46.0 sobre 100 | Madrid | Comunidad de Madrid | 146 | |
| 2096 | 46.0 sobre 100 | Madrid | Comunidad de Madrid | 4818 | |
| 2097 | 46.0 sobre 100 | Málaga | Andalucía | 2044 | |
| 2098 | 46.0 sobre 100 | Murcia | Región de Murcia | 33.358 | |
| 2099 | 46.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 2389 | |
| 2100 | 46.0 sobre 100 | Asturias | Asturias | 3801 |
¿Eres creador de turismo y quieres aparecer? Propón tu cuenta →