🏆 Top Municipios
Monumentos
catedrales, palacios y patrimonio
6936 municipios ·
Mostrando 2001–2050
Ver Monumentos por municipios
Ver los 13.048 monumentos uno a uno →
| # | Municipio | Puntuación | Provincia | CC.AA. | Hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 65.0 sobre 100 | Guipúzcoa | País Vasco | — | |
| 2002 | 65.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 1064 | |
| 2003 | 65.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 187 | |
| 2004 | 65.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 912 | |
| 2005 | 65.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 681 | |
| 2006 | 65.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 3011 | |
| 2007 | 65.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 354 | |
| 2008 | 65.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 511 | |
| 2009 | 65.0 sobre 100 | Tarragona | Cataluña | 31.491 | |
| 2010 | 65.0 sobre 100 | Tarragona | Cataluña | 18.237 | |
| 2011 | 65.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 186 | |
| 2012 | 65.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 1256 | |
| 2013 | 65.0 sobre 100 | Asturias | Asturias | 767 | |
| 2014 | 65.0 sobre 100 | Asturias | Asturias | 14.020 | |
| 2015 | 65.0 sobre 100 | Asturias | Asturias | 8031 | |
| 2016 | 65.0 sobre 100 | Asturias | Asturias | 686 | |
| 2017 | 65.0 sobre 100 | Asturias | Asturias | 420 | |
| 2018 | 65.0 sobre 100 | Cantabria | Cantabria | 2068 | |
| 2019 | 65.0 sobre 100 | Cantabria | Cantabria | 397 | |
| 2020 | 65.0 sobre 100 | Cantabria | Cantabria | 676 | |
| 2021 | | 64.9 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 27.000 |
| 2022 | 64.8 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 46.781 | |
| 2023 | 64.7 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | 829 | |
| 2024 | 64.6 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 302 | |
| 2025 | 64.5 sobre 100 | Girona | Cataluña | 804 | |
| 2026 | 64.4 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 225 | |
| 2027 | 64.3 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 3400 | |
| 2028 | 64.2 sobre 100 | Navarra | Navarra | 972 | |
| 2029 | 64.1 sobre 100 | Lleida | Cataluña | 640 | |
| 2030 | 64.0 sobre 100 | La Rioja | La Rioja | 188 | |
| 2031 | 64.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 206 | |
| 2032 | 64.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 167 | |
| 2033 | 64.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 2743 | |
| 2034 | 64.0 sobre 100 | Granada | Andalucía | — | |
| 2035 | 64.0 sobre 100 | Badajoz | Extremadura | 2580 | |
| 2036 | 64.0 sobre 100 | Badajoz | Extremadura | 5227 | |
| 2037 | 64.0 sobre 100 | Salamanca | Castilla y León | 518 | |
| 2038 | 64.0 sobre 100 | Salamanca | Castilla y León | 105 | |
| 2039 | 64.0 sobre 100 | Salamanca | Castilla y León | 149 | |
| 2040 | | 64.0 sobre 100 | Salamanca | Castilla y León | 3100 |
| 2041 | 64.0 sobre 100 | Zamora | Castilla y León | 589 | |
| 2042 | 64.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | 744 | |
| 2043 | 64.0 sobre 100 | Lleida | Cataluña | 1389 | |
| 2044 | 64.0 sobre 100 | Lleida | Cataluña | 161 | |
| 2045 | 64.0 sobre 100 | Lleida | Cataluña | 192 | |
| 2046 | 64.0 sobre 100 | Lleida | Cataluña | 198 | |
| 2047 | 64.0 sobre 100 | Lleida | Cataluña | 111 | |
| 2048 | 64.0 sobre 100 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 2790 | |
| 2049 | 64.0 sobre 100 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 2733 | |
| 2050 | 64.0 sobre 100 | Baleares | Islas Baleares | 7312 |
¿Eres creador de turismo y quieres aparecer? Propón tu cuenta →