🏆 Top Municipios
Monumentos
catedrales, palacios y patrimonio
6936 municipios ·
Mostrando 1851–1900
Ver Monumentos por municipios
Ver los 13.048 monumentos uno a uno →
| # | Municipio | Puntuación | Provincia | CC.AA. | Hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 66.0 sobre 100 | Tarragona | Cataluña | — | |
| 1852 | 66.0 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 6280 | |
| 1853 | 65.9 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 21.227 | |
| 1854 | 65.8 sobre 100 | Navarra | Navarra | 13.216 | |
| 1855 | 65.7 sobre 100 | Sevilla | Andalucía | 142.519 | |
| 1856 | | 65.6 sobre 100 | Pontevedra | Galicia | 12.200 |
| 1857 | 65.5 sobre 100 | Málaga | Andalucía | 52.454 | |
| 1858 | | 65.4 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 20.000 |
| 1859 | | 65.3 sobre 100 | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 18.200 |
| 1860 | 65.2 sobre 100 | Toledo | Castilla-La Mancha | 12.669 | |
| 1861 | 65.1 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 5793 | |
| 1862 | 65.0 sobre 100 | La Rioja | La Rioja | 8 | |
| 1863 | 65.0 sobre 100 | La Rioja | La Rioja | 9 | |
| 1864 | 65.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 233 | |
| 1865 | 65.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 244 | |
| 1866 | 65.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 91 | |
| 1867 | | 65.0 sobre 100 | Badajoz | Extremadura | 5800 |
| 1868 | 65.0 sobre 100 | Madrid | Comunidad de Madrid | 3195 | |
| 1869 | 65.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 1393 | |
| 1870 | 65.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 1852 | |
| 1871 | 65.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 9396 | |
| 1872 | 65.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 17.352 | |
| 1873 | 65.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 90 | |
| 1874 | 65.0 sobre 100 | Cáceres | Extremadura | 1002 | |
| 1875 | 65.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 193 | |
| 1876 | 65.0 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 858 | |
| 1877 | 65.0 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | — | |
| 1878 | 65.0 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | 832 | |
| 1879 | 65.0 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | 2236 | |
| 1880 | 65.0 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | 72 | |
| 1881 | 65.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | — | |
| 1882 | 65.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | — | |
| 1883 | 65.0 sobre 100 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 324 | |
| 1884 | 65.0 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 5159 | |
| 1885 | 65.0 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 2738 | |
| 1886 | 65.0 sobre 100 | León | Castilla y León | — | |
| 1887 | | 65.0 sobre 100 | León | Castilla y León | 4200 |
| 1888 | 65.0 sobre 100 | León | Castilla y León | — | |
| 1889 | 65.0 sobre 100 | León | Castilla y León | 337 | |
| 1890 | 65.0 sobre 100 | León | Castilla y León | 862 | |
| 1891 | 65.0 sobre 100 | León | Castilla y León | 570 | |
| 1892 | 65.0 sobre 100 | León | Castilla y León | 2833 | |
| 1893 | 65.0 sobre 100 | Palencia | Castilla y León | 53 | |
| 1894 | 65.0 sobre 100 | Cantabria | Cantabria | — | |
| 1895 | 65.0 sobre 100 | Cantabria | Cantabria | 1957 | |
| 1896 | 65.0 sobre 100 | Guipúzcoa | País Vasco | — | |
| 1897 | 65.0 sobre 100 | Guipúzcoa | País Vasco | — | |
| 1898 | 65.0 sobre 100 | Guipúzcoa | País Vasco | — | |
| 1899 | 65.0 sobre 100 | La Rioja | La Rioja | — | |
| 1900 | 65.0 sobre 100 | La Rioja | La Rioja | 209 |
¿Eres creador de turismo y quieres aparecer? Propón tu cuenta →