🏆 Top Municipios
Naturaleza
parques, gargantas y parajes: qué ver
5407 municipios ·
Mostrando 2001–2050
Ver Naturaleza por municipios
Ver los 5312 espacios naturales uno a uno →
| # | Municipio | Puntuación | Provincia | CC.AA. | Hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 67.0 sobre 100 | Sevilla | Andalucía | 7032 | |
| 2002 | 67.0 sobre 100 | Soria | Castilla y León | 5283 | |
| 2003 | 67.0 sobre 100 | Soria | Castilla y León | 3085 | |
| 2004 | 67.0 sobre 100 | Soria | Castilla y León | 134 | |
| 2005 | 67.0 sobre 100 | Soria | Castilla y León | 61 | |
| 2006 | 67.0 sobre 100 | Soria | Castilla y León | 105 | |
| 2007 | 67.0 sobre 100 | Tarragona | Cataluña | 558 | |
| 2008 | 67.0 sobre 100 | Teruel | Aragón | 73 | |
| 2009 | 67.0 sobre 100 | Teruel | Aragón | 467 | |
| 2010 | 67.0 sobre 100 | Teruel | Aragón | 82 | |
| 2011 | 67.0 sobre 100 | Toledo | Castilla-La Mancha | 966 | |
| 2012 | 67.0 sobre 100 | Toledo | Castilla-La Mancha | 1627 | |
| 2013 | 67.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 465 | |
| 2014 | 67.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 587 | |
| 2015 | 67.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 3027 | |
| 2016 | 67.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 1278 | |
| 2017 | 67.0 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | 721 | |
| 2018 | 67.0 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | 93 | |
| 2019 | 67.0 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | 448 | |
| 2020 | 67.0 sobre 100 | Zaragoza | Aragón | 68 | |
| 2021 | | 66.8 sobre 100 | Madrid | Comunidad de Madrid | 193.750 |
| 2022 | 66.7 sobre 100 | Málaga | Andalucía | 78.338 | |
| 2023 | | 66.6 sobre 100 | Salamanca | Castilla y León | 13.100 |
| 2024 | 66.5 sobre 100 | Álava | País Vasco | 1459 | |
| 2025 | 66.4 sobre 100 | Sevilla | Andalucía | 27.210 | |
| 2026 | 66.3 sobre 100 | Jaén | Andalucía | 55.633 | |
| 2027 | 66.2 sobre 100 | Córdoba | Andalucía | 3676 | |
| 2028 | | 66.1 sobre 100 | Burgos | Castilla y León | 36.000 |
| 2029 | 66.0 sobre 100 | Las Palmas | Canarias | 13.211 | |
| 2030 | 65.9 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 66.338 | |
| 2031 | 65.8 sobre 100 | Málaga | Andalucía | 26.574 | |
| 2032 | 65.7 sobre 100 | Alicante | Comunitat Valenciana | 8114 | |
| 2033 | | 65.6 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 11.200 |
| 2034 | | 65.5 sobre 100 | Almería | Andalucía | 24.100 |
| 2035 | 65.4 sobre 100 | Badajoz | Extremadura | 1054 | |
| 2036 | 65.3 sobre 100 | A Coruña | Galicia | 14.900 | |
| 2037 | 65.2 sobre 100 | Castellón | Comunitat Valenciana | 6813 | |
| 2038 | 65.1 sobre 100 | Murcia | Región de Murcia | 36.524 | |
| 2039 | | 65.0 sobre 100 | Álava | País Vasco | 1100 |
| 2040 | | 65.0 sobre 100 | Albacete | Castilla-La Mancha | 450 |
| 2041 | | 65.0 sobre 100 | Albacete | Castilla-La Mancha | 7500 |
| 2042 | 65.0 sobre 100 | Alicante | Comunitat Valenciana | 3782 | |
| 2043 | 65.0 sobre 100 | Alicante | Comunitat Valenciana | 9600 | |
| 2044 | 65.0 sobre 100 | Alicante | Comunitat Valenciana | 100 | |
| 2045 | 65.0 sobre 100 | Alicante | Comunitat Valenciana | 1037 | |
| 2046 | | 65.0 sobre 100 | Alicante | Comunidad Valenciana | 14.200 |
| 2047 | 65.0 sobre 100 | Almería | Andalucía | 1619 | |
| 2048 | 65.0 sobre 100 | Almería | Andalucía | 836 | |
| 2049 | 65.0 sobre 100 | Almería | Andalucía | 3573 | |
| 2050 | 65.0 sobre 100 | Asturias | Asturias | — |
¿Eres creador de turismo y quieres aparecer? Propón tu cuenta →