🏆 Top Municipios
Monumentos
catedrales, palacios y patrimonio
6936 municipios ·
Mostrando 2751–2800
Ver Monumentos por municipios
Ver los 13.048 monumentos uno a uno →
| # | Municipio | Puntuación | Provincia | CC.AA. | Hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | 59.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 17.866 | |
| 2752 | 59.0 sobre 100 | Valencia | Comunitat Valenciana | 3091 | |
| 2753 | | 59.0 sobre 100 | Alicante | Comunidad Valenciana | 23.200 |
| 2754 | 59.0 sobre 100 | Murcia | Región de Murcia | 43.876 | |
| 2755 | 59.0 sobre 100 | Murcia | Región de Murcia | 78.458 | |
| 2756 | | 59.0 sobre 100 | Almería | Andalucía | 17.200 |
| 2757 | 59.0 sobre 100 | Granada | Andalucía | 949 | |
| 2758 | 59.0 sobre 100 | Granada | Andalucía | 533 | |
| 2759 | 59.0 sobre 100 | Málaga | Andalucía | 2800 | |
| 2760 | 59.0 sobre 100 | Sevilla | Andalucía | 7971 | |
| 2761 | 59.0 sobre 100 | Huelva | Andalucía | 2183 | |
| 2762 | 59.0 sobre 100 | Ourense | Galicia | — | |
| 2763 | 59.0 sobre 100 | Ourense | Galicia | 1100 | |
| 2764 | 59.0 sobre 100 | Ourense | Galicia | — | |
| 2765 | 59.0 sobre 100 | Lugo | Galicia | — | |
| 2766 | 59.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 132 | |
| 2767 | 59.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 8886 | |
| 2768 | 59.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 432 | |
| 2769 | 59.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | — | |
| 2770 | 59.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | 989 | |
| 2771 | 59.0 sobre 100 | Lleida | Cataluña | 431 | |
| 2772 | 59.0 sobre 100 | Lleida | Cataluña | 164 | |
| 2773 | 59.0 sobre 100 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 9448 | |
| 2774 | 59.0 sobre 100 | Palencia | Castilla y León | 140 | |
| 2775 | 59.0 sobre 100 | Guipúzcoa | País Vasco | — | |
| 2776 | 59.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | — | |
| 2777 | 59.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 9331 | |
| 2778 | 59.0 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | 40.274 | |
| 2779 | | 59.0 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | 400 |
| 2780 | 59.0 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | — | |
| 2781 | 59.0 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | 426 | |
| 2782 | 59.0 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | 6128 | |
| 2783 | 59.0 sobre 100 | Guipúzcoa | País Vasco | — | |
| 2784 | 59.0 sobre 100 | Guipúzcoa | País Vasco | 6327 | |
| 2785 | 59.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 150 | |
| 2786 | 59.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 328 | |
| 2787 | 59.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 278 | |
| 2788 | 59.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 69 | |
| 2789 | 59.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 6504 | |
| 2790 | 59.0 sobre 100 | Asturias | Asturias | 739 | |
| 2791 | 59.0 sobre 100 | Asturias | Asturias | 576 | |
| 2792 | 59.0 sobre 100 | Asturias | Asturias | 1252 | |
| 2793 | 59.0 sobre 100 | Cantabria | Cantabria | 2321 | |
| 2794 | 58.9 sobre 100 | Las Palmas | Canarias | 32.905 | |
| 2795 | 58.8 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 20.209 | |
| 2796 | 58.7 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 15.614 | |
| 2797 | 58.6 sobre 100 | Ourense | Galicia | 856 | |
| 2798 | 58.5 sobre 100 | Ourense | Galicia | 1178 | |
| 2799 | 58.4 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | 2430 | |
| 2800 | 58.3 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 388 |
¿Eres creador de turismo y quieres aparecer? Propón tu cuenta →