🏆 Top Municipios
Monumentos
catedrales, palacios y patrimonio
6936 municipios ·
Mostrando 1601–1650
Ver Monumentos por municipios
Ver los 13.048 monumentos uno a uno →
| # | Municipio | Puntuación | Provincia | CC.AA. | Hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 68.9 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 179 | |
| 1602 | 68.8 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 1269 | |
| 1603 | 68.7 sobre 100 | Navarra | Navarra | 279 | |
| 1604 | 68.6 sobre 100 | Tarragona | Cataluña | 3340 | |
| 1605 | 68.5 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 6238 | |
| 1606 | 68.4 sobre 100 | Navarra | Navarra | 918 | |
| 1607 | 68.3 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 2746 | |
| 1608 | 68.2 sobre 100 | Lleida | Cataluña | 162 | |
| 1609 | 68.1 sobre 100 | Lleida | Cataluña | 231 | |
| 1610 | 68.0 sobre 100 | Huesca | Aragón | 952 | |
| 1611 | 68.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | — | |
| 1612 | 68.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | — | |
| 1613 | 68.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | — | |
| 1614 | 68.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 6903 | |
| 1615 | 68.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | 11.938 | |
| 1616 | 68.0 sobre 100 | Barcelona | Cataluña | — | |
| 1617 | 68.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | — | |
| 1618 | 68.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | 398 | |
| 1619 | 68.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | 1131 | |
| 1620 | 68.0 sobre 100 | Girona | Cataluña | 395 | |
| 1621 | 68.0 sobre 100 | Lleida | Cataluña | 87 | |
| 1622 | 68.0 sobre 100 | Lleida | Cataluña | 159 | |
| 1623 | 68.0 sobre 100 | Lleida | Cataluña | 399 | |
| 1624 | 68.0 sobre 100 | Lleida | Cataluña | 496 | |
| 1625 | 68.0 sobre 100 | Lleida | Cataluña | 437 | |
| 1626 | 68.0 sobre 100 | Baleares | Islas Baleares | 2800 | |
| 1627 | | 68.0 sobre 100 | Álava | País Vasco | 1200 |
| 1628 | 68.0 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | 224 | |
| 1629 | 68.0 sobre 100 | Vizcaya | País Vasco | 3442 | |
| 1630 | 68.0 sobre 100 | Guipúzcoa | País Vasco | 6488 | |
| 1631 | 68.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | — | |
| 1632 | 68.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 1854 | |
| 1633 | 68.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 287 | |
| 1634 | 68.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 114 | |
| 1635 | 68.0 sobre 100 | Tarragona | Cataluña | 23.080 | |
| 1636 | 68.0 sobre 100 | Tarragona | Cataluña | 1875 | |
| 1637 | 68.0 sobre 100 | Tarragona | Cataluña | 16.119 | |
| 1638 | | 68.0 sobre 100 | Tarragona | Cataluña | 23.800 |
| 1639 | 68.0 sobre 100 | Navarra | Navarra | 874 | |
| 1640 | 68.0 sobre 100 | Asturias | Asturias | 545 | |
| 1641 | | 68.0 sobre 100 | Cantabria | Cantabria | 3500 |
| 1642 | 68.0 sobre 100 | Cantabria | Cantabria | 8570 | |
| 1643 | 68.0 sobre 100 | Cantabria | Cantabria | 1218 | |
| 1644 | 68.0 sobre 100 | Cantabria | Cantabria | 769 | |
| 1645 | 68.0 sobre 100 | Cantabria | Cantabria | 1022 | |
| 1646 | 68.0 sobre 100 | Baleares | Islas Baleares | 434.786 | |
| 1647 | | 68.0 sobre 100 | Castellón | Comunidad Valenciana | 17.230 |
| 1648 | 68.0 sobre 100 | Cádiz | Andalucía | 89.983 | |
| 1649 | 68.0 sobre 100 | Castellón | Comunitat Valenciana | 29.159 | |
| 1650 | | 68.0 sobre 100 | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 28.000 |
¿Eres creador de turismo y quieres aparecer? Propón tu cuenta →